1.5m3/min Vertical Modul Adsorption Dryer Modular Desiccant Compressed Air Dryer
Mga bahin sa produkto
Mas limpyo nga compressed air- Ubos nga tun-og
Ang modular adsorption dryer sa kasagaran naggamit sa aluminum alloy ug stainless
steel bolts. Kini hingpit nga makatabang sa paglikay sa ikaduhang polusyon sa carbon
steel taya sa kontak uban sa compressed hangin.
Ubos nga gasto nga compressed air- Ubos nga konsumo sa gas
Moduar adsorotion dver adonis sa usa ka bag-o nga gambalay diferenty gikan sa tra
diion. gibahin niini ang whoe ngadto sa mga bahin aron mahimo ang makina nga mas com
pact ug ang matag modular adunay senarated difusion function. Bag-ong tvpe
adsorbent inubanan sa independente nga naugmad nga smart controller
makapakunhod sa regenerative gas konsumo sa pagkab-ot sa usa ka mas maayo nga enerhiya
makaluwas nga epekto, sa hilabihan nga pagkunhod sa gasto sa paggamit.
Kanunay ug lig-on nga compressed air- Mas taas nga serbisyo sa kinabuhi
Gigamit namo ang pneumatic nga mga sangkap sa mga global reputed brand isip guar
antee. Dugang nga siyentipikong istruktura ug disenyo sa sealing, standard con
mga bahin sa istruktura sa uniporme ingon man anti-oxidation ug anti-corrosion
Ang pagtambal dungan nga nakatampo sa 30 ka tuig nga oras sa kinabuhi sa serbisyo.
Trabaho nga palibot
Standard nga kahimtang:T≤35 ℃ P=7bar
Teknikal nga timailhan:
Dew point pressure ≤-40℃td
Dili init nga modelo sa pagkonsumo sa pagbag-o≤3%
Modelo sa kainit sa konsumo sa pagbag-o≤5%
Pressure loss≤0.012MPa
Pagpagawas sa mga punto sa kasaba≤75dB
Gisugyot nga pagpares:
ang inlet nga temperatura 35 ℃ ≤ T ≤ 55 ℃, kung ang temperatura taas kaayo,
palihug gamita ang refrigerated air dryer sa una
Talaan sa Parameter sa Produkto
TYPE | PAGDULA (Nm³/min) | INLET/OUTLET | MGA DIMENSYON(mm) | TIMBANG(KG) | ||
DUGAY | KALABAW | TAAS | ||||
GA-025MZ | 2.5 | G1" | 695 | 355 | 990 | 57 |
GA-035MZ | 3.5 | G1-1/2” | 695 | 355 | 1665 | 115 |
GA-070MZ | 7.0 | G1-1/2" | 870 | 355 | 1665 | 162 |
GA-105MZ | 10.5 | G2" | 1045 | 355 | 1665 | 202 |
GA-140MZ | 14.0 | G2" | 1220 | 355 | 1665 | 262 |
GA-175MZ | 17.5 | G2-1/2" | 1395 | 355 | 1665 | 320 |
GA-210MZ | 21.0 | G2-1/2" | 1570 | 355 | 1665 | 382 |
GA-245MZ | 24.5 | G2-1/2" | 1745 | 355 | 1665 | 440 |
GA-280MZ | 28.0 | G2-1/2" | 1850 | 355 | 1665 | 502 |
GA-350MZ | 35.0 | DN100 | 1435 | 790 | 1665 | 640 |
GA-420MZ | 42.0 | DN100 | 1610 | 790 | 1665 | 764 |
GA-490MZ | 49.0 | DN100 | 1785 | 790 | 1665 | 880 |
GA-560MZ | 56.0 | DN120 | 1890 | 790 | 1665 | 1004 |
GA-630MZ | 63.0 | DN150 | 1610 | 1195 | 1665 | 1146 |
GA-735MZ | 73.5 | DN150 | 1785 | 1195 | 1760 | 1320 |
GA-840MZ | 84.0 | DN150 | 1890 | 1195 | 1665 | 1506 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo